- CYKL JESIENNY 2022
l.p. | Nazwa zawodów | Przyznana ilość PCM | Termin zawodów | Miejsce/Łowisko | Planowana Ilość zespołów | Cena wpisowego | KWALIFIKACJA do FINAŁU PCM 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linar CUP Anglia | 2 | 3-6.11.2022 | BrewSone 1 | 23 | 300£ | Sławomir Stępnik i Tomasz Sowa Łukasz Chochowski i Marcin Suwalski |
2 | V Puchar Staropolanki | 2 | 12-17.09.2022 | Staropolanka | 24 | 1400 zł | Jacek Szolc i Marek Ocipiński Grzegorz Dmowski i Grzegorz Kaszubiński |
3 | II Puchar Rdzuchowa | 1 | 01-04.09.2022 | Zalew Rdzuchów | 20 | 700 zł | Mariusz Momot/Krzysztof Rytych |
4 | Puchar Sklepu Kaper | 1 | 28.09-02.10.2022 | Na Gołyszu | 17 | 1200 zł | Michał Przybyła i Patryk Trzebuniak |
5 | XV Puchar Śląska | 1 | 07-11.09.2022 | Uroczysko | 40 | 1400 zł | Zbigniew Pawłowski, Rafał Kotkowski, Marcin Dzikowski |
6 | V Puchar z Wędką na Podkarpaciu | 2 | 21-25.09.2022 | Radymno | 19 | 1400 zł | Szymon Jarocki i Damian Obłąk Jasiek Misztal i Michał Suszek |
7 | EkoBivy CUP | 3 | 13-16.10.2022 | Uroczysko | 40 | 1400 zł | Tomasz Węglarz, Marcin Węglarz, Tomek Botorek |
8 | Eliminacje Stawy Dębina | 1 | 15-18.09.2022 | Stawy Dębina | 15 | 1200 zł | Mateusz Mazurek i Robert Rączka |
9 | III Wyborowy Big Fish | 1 | 08-11.09.2022 | Borowy Staw | 14 | 1200 zł | Krzysztof Zwierzyński i Dominik Olasik |
zawody odwołane | |||||||
11 | Jesienna Zasiadka Karpiowa Carp Team Sośnie | 2 | 06-11.09.2022 | Zalew Sośnie | 16 | 900 zł | Jacek Wala i Dominik Wala Dawid Skalski, Dawid Miedziński, Maria Miedzińska |
12 | Dębowa CUP | 3 | 26-30.10.2022 | Dębowa | 30 | 2000 zł |
l.p. | Nazwa zawodów | Przyznana ilość PCM | Termin zawodów | Miejsce/Łowisko | Planowana Ilość zespołów | Cena wpisowego | KWALIFIKACJA do FINAŁU PCM 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V Puchar Mad Carp | 1 | 26/30.04.2023 | PZW Krynice/Lublin/ | 24 | 1200 | |
2 | Jagodowa Łuska | 1 | – | Jagodno | 20 | 1200 | |
3 | Wojna Klubów Karpiowych IV | 1 | 24/27.08.2023 | Zgoda | 15 | 1400 | |
4 | III Puchar Rdzuchowa | 1 | 05/09.07.2023 | zalew Potworów | 20 | 1000 | |
5 | VIII Batalia Karpiowa PCT | 1 | 05/09.07.2023 | Jerzyn | 24 | 1400 | |
6 | X Puchar Carp-World | 1 | 11/14.05.2023 | Gajdowe | 17 | 1200 | |
7 | Kruszyniada Karpiowa | 2 | 20/25.06.2023 | Jerzyn | 32 | 1150 | |
8 | Linear Cup | 2 | 20/23.04.2023 | B-1 Oxford | 22 | 1600 | |
9 | II Puchar Domowej Kuchni Karpiowej | 2 | 18/21.05.2023 | Nowaki | 20 | 1200/1400 | |
10 | V Polish Carp Casting | 2 | 19/23.04.2023 | Uroczysko | 40 | 1800 | |
11 | XVI Karpiowy Puchar Sląska | 1 | 10/14.05.2023 | Uroczysko | 40 | 1800 | |
12 | VI Puchar Staropolanki | 2 | 15/20.05.2023 | Staropolanka | 24 | 1500 | |
13 | IV Polska Bitwa Karpiowa | 1 | 03/07.05.2023 | Miłoszewskie | 24 | ||
14 | X Pomorski Puchar SBS | 1 | 23/27.08.2023 | Jez. Wandzińskie | 16 | 1400 | |
15 | VII Śląski Puchar SBS | 1 | 01/04.06.2023 | Gajdowe | 17 | 1400 | |
16 | I Puchar Videotronic | 1 | 20/23.04.2023 | Stawy Dębina | 13/15 | 1400 | |
17 | II Puchar Sklepu CARP SeEDS | 1 | 10/14.05.2023 | Radymno | 19 | 1300 | |
18 | IX Cypriniada Małopolska | 1 | 01/04.06.2023 | Oczko 69 | 10 | 900 | |
19 | II Puchar Karpia NSZZ Solidarność w PGG | 1 | 22/25.06.2023 | Łowisko Lin | 17 | 400 | |
20 | IV Wyborowy Big Fish | 1 | 25/28.05.2023 | Borowy Staw | 14 | 1200 | |
21 | Infinity Cup | 2 | 24/28.05.2023 | Na Golyszu | 19 | 1800 | |
22 | Puchar Piastów | 2 | 12/16.06.2023 | Jerzyn | 30 | 1800 | |
23 | II Puchar Prtalu Karpiarze PL | 1 | 30.08/03.09.23 | Jez. Krążno | 16 | 1600 | |
24 | Eko Baits | 1 | – | Radymno | 19 | 1300 | |
25 | Trzciana Cup | 1 | – | Trzciana | 10 | 1000 | |
26 | III Puchar Big Fish Podkarpacia | 1 | 24/28.08.2023 | Radymno | 19 | 1300 | |
27 | VI Puchar Z wędką po Podkarpaciu | 1 | 24/28.05.2023 | Radymno | 19 | 1300 | |
28 | Carp-Tour | 2 | 07/11.06.2023 | Uroczysko | 40 | 1600 | |
29 | Puchar Lontiko | 1 | 05/09.07.2023 | Wróblowa | 17 | 1200 | |
30 | XIV Maraton Karpiowy Carp Team Sośnie | 1 | 09/14.05.2023 | Zalew Sośnie | 16 | 900 | |
31 | PCM Junior CUP III Edycja | 1 | 19/23.07.2023 | Strong Carp Lake | 20 | 550 | |
32 | I Karpiowy Puchar Strong Carp Lake | 2 | 20/23.07.2023 | Strong Carp Lake | 20 | 1600 | |
33 | Rozpoczęcie sezonu z PFWK i SWKS | 1 | 17/20.04.2023 | zalew Boryszew | 17 | 800 | |
34 | I Puchar Śląskiego Oddziału Terenowego PFWK | 3 | 14/18.06.2023 | Uroczysko | 33 | 1200 | |
35 | VIII Puchar Szmaragdowego Stawu | 1 | 17/20.08.2023 | Szmaragdowy Staw | 10 | 900 | |
36 | II Puchar J. Prokowskiego | 1 | 17/21.05.2023 | jez.Prokowskie | 10 | 900 | |
37 | II Puchar Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Terenowego PFWK | 1 | – | – | 17 | – |
Tab. nr 2 – lista eliminacji do MPwWK PCM 2023 – cykl wiosenno-letni 2023