CYKL JESIENNY 2023
| LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KWALIFIKACJA PCM 2024 |
| 1 | XVIII KARPIOWY PUCHAR ŚLĄSKA | 1 | 06-10.09.2023 | Uroczysko Karpiowe | 40 | 1800 | Karol NACZYŃSKI, Rafał BOROWCZYK |
| 2 | CARP TEAM SOŚNIE | 1 | 12-17.09.2023 | Zalew Sośnie | 16 | Adam WAGUS, Adam CZYSTY, Tomasz CZYSTY | |
| 3 | IV PUCHAR RDZUCHOWA | 2 | 14-17.09.2023 | Rdzuchów | 20 | 1000zł | Jakub KILJAŃSKI, Michał CHOJNACKI / Jacek STĘPNIEWSKI Andrzej ALOT |
| 4 | 2 PUCHAR VIDEOTRONIC | 1 | 21-24.09.2023 | Stawy Dębina | 15 | 1400zł | Daniel PACHURKA, Dominik SARUL, Filip PILARCZYK |
| 5 | PERŁA MAZOWSZA | 1 | 20-22.10.2023 | Przystanek Bielawa | 12 | 580zł | Piotr ROBACKI, Andrzej FILUS |
| 6 | LINEAR CUP ANGLIA | 2 | 26-29.10.2023 | Marland-Anglia | 22 | 1600zł | Krzysztof EMILIAN, Marek MAKSIMCZYK / Stanisław MARZEC, Marcin KOŁTEK, Daniel MAKOWSKI |
| 7 | |||||||
| 8 | VII PUCHAR z WĘDKĄ po PODKARPACIU | 2 | 27-01.10.2023 | Extra Carp Radymno | 19 | 1300zł | Karol JEZUIT, Damian DERBA/ Adrian KOZIOŁ, Jakub ZIĘBA |
CYKL WIOSENNO-LETNI 2024
| LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KWALIFIKACJA PCM 2024 |
| 9 | INFINITY CUP | 2 | 10-14.04.2024 | Na Gołyszu | 20 | 1950 | Łukasz , Marzena , Fabian SPENDE / Patryk MAKAREWICZ, Marek KARBOWNIK, Przemysław JANC |
| 10 | ROZPOCZĘCIE SEZONU Z KATRAN FISHING LINE | 1 | 17-21.04.2024 | Uroczysko Karpiowe | 40 | 1800 | Michał ŚWIĘTEK, Łukasz ZABŁOCKI |
| 11 | I ZAWODY „CARP DREAMERS” | 1 | 18-21.04.2024 | Łowisko Lin | 16 | 1100 | Paweł BUGAJ, Leon ŁUKASZEK |
| 12 | III PUCHAR VIDEOTRONIC | 1 | 18-21.04.2024 | Stawy Debina | 15 | 1600 | Krystian MATELSKI, Michał JANUS, Kacper GRZELCZAK |
| 13 | Rozpoczęcie sezonu z PFWK i PowerBaits | 1 | 18-21.04.2024 | Lazurowy Staw | 10 | 1000 | Magdalena ŁASZANOWSKA, Paweł ŁASZANOWSKI |
| 14 | VIII PUCHAR „Z WĘDKĄ PO PODKARPACIU” | 2 | 24-28.04.2024 | Extra Carp Radymno | 19 | 1400 |
Kamil TWORKO, Chrystian KRAUZ
Tomasz NOCOŃ, Karina GOGOLA, Andrzej HERMYT
|
| – | |||||||
| – | |||||||
| 17 | ZAWODY KARPIOWE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KLIMONTÓW | 1 | 16-19.05.2024 | Szymanowice | 20 | 800 | Dominik ZAWADA, Dawid FURMANIAK |
| 18 | XVIII KARPIOWY PUCHAR ŚLĄSKA | 1 | 08-12.05.2024 | Uroczysko Karpiowe | 40 | 1800 | Sławomir KOBA, Oskar WOŁOWSKI |
| 19 | IV PUCHAR SKLEPU CARPSEEDS.PL | 1 | 08-12.05.2024 | Extra Carp Radymno | 19 | 1300 | Karol PASTUSZEK, Dawid ZAJĄC |
| 20 | JAGODOWA ŁUSKA | 1 | 9-12.05.2024 | Jagodno | 22 | 1300 | Arkadiusz PEJS, Daniel GRABUSIŃSKI |
| 21 | MAJÓWKA Z PFWK i SWKS | 1 | 13-16.05.2024 | Zalew Boryszew | 16 | 1000 | Marek STANIAK, Oleksandr BLINNYI |
| 22 | VIII ŚLĄSKI PUCHAR SBS | 1 | 15-19.05.2024 | Gajdowe | 17 | 1500 | Tomasz SZEWCZYK, Remigiusz STEBEL, Łukasz ZABŁOCKI |
| 23 | PUCHAR EKO BAITS | 2 | 23-26.05.2024 | Extra Carp Radymno | 19 | 1400 |
Mirosław MARKOWICZ Paweł OLKO / Maksymilian SZYLAR, Dariusz WALAT, Arkadiusz SZYLAR
|
| – | |||||||
| 25 | KARPIOWY PUCHAR KRYNIC | 1 | 5-9.06.2024 | Zbiornik PZW Krynice | 18 | 1300 | Mateusz GRABOWSKI, Michał PRZEGON |
| 26 | III PUCHAR KUJAWSKO – POMORSKIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO PFWK | 1 | 05-09.06.2024 | Sobieraj | 15 | 1000 | Paweł WIŚNIEWSKI, Tomasz BONIECKI |
| 27 | X PUCHAR CARP-WORLD | 1 | 06-09.06.2024 | Gajdowe | 17 | 1500 | Ireneusz ŁADZIAK, Adam JANUSZKIEWICZ, Łukasz SZAŁAWIŃSKI |
| 28 | PUCHAR SZMARAGDOWEGO STAWU | 1 | 06-09.06.2024 | Szmaragdowy Staw | 10 | 1200 | Witold SMOLARCZYK, Łukasz WALOTEK |
| 29 | CARP TOUR | 3 | 06-09.06.2024 | Uroczysko Karpiowe | 40 | 1800 | Dawid PTASZEK, Michał GREŃ/ Michał ROSKOSZ, Damian KUPILAS/ Kamil POLEK, Rafał MAREK |
| 30 | III PUCHAR NSZZ SOLIDARNOŚĆ | 1 | 06-09.06.2024 | Łowisko Lin | 17 | 500 | Adam WODYŃSKI, Wojciech HARNOS |
| 31 | III PUCHAR DKK BAITS | 2 | 12-16.06.2024 | Nowaki | 20 | 1500 | Sebastian BAŁUT, Damian KRAKOWIAK / Wojtek DŻENDŻERA, Damian SMYK |
| 32 | Karpiowi Królowie Maślanki | 1 | 27-30.06.2024 | Maślanka | 10 | 1800 | Tomasz SZLACHTA, Mariusz KRYSZCZAK |
| 33 | IV PCM JUNIOR CUP | 1 | 23-29.06.2024 | Strong Carp Lake-Casting | 16 | 600 | Paweł FILIPIAK, Mikołaj KUPAJ |
| 34 | II PUCHAR KARPIOWY STRONG CARP LAKE | 2 | 23-29.06.2024 | Strong Carp Lake | 18-20 | 1600 | Szymon KAZUR, Adrian KASPRZAK, Adrian RACHUT / Paweł ŁADNIAK, Ryszard ŁADNIAK, Piotr WCISŁO |
| 35 | 9 BATALIADA KARPIOWA „PCT” | 1 | 03-07.07.2024 | Łowisko Jerzyn | 24 | 1600 | Mateusz KRZEMIŃSKI, Michał TOŃSKI, Arkadiusz KRZEMIŃSKI |
| 36 | VI MEMORIAŁ KARPIOWY im. PIOTRA KYC | 1 | 24-28.07.2024 | Dziki Staw Rudka | 10 | 1000 | Sylwester MITUŚ-MATWIJÓW, Małgorzata MATWIJÓW-MITUŚ |
| 37 | Eliminacje do PCM 2024 | 1 | 25-28.07.2024 | Stawy Dębina | 15 | 1600 | Bartosz MAJCHEREK, Michał MALUŚKI |
| 38 | PUCHAR SBS | 1 | 14-18.08.2024 | Wandzinek | 16 | 1500 | Andrzej GRZYWACZ, Jarosław LEŚNIAK |
| 39 | IV ZAWODY O PUCHAR GRUPY SIEPIETNICA | 1 | 15-18.08.2024 | Łowisko Siepietnica | 11 | 800 | Jacek CZYŻ, Krzysztof GORCZYCA |
| 40 | IV Puchar „BIG FISH PODKARPACIA” | 2 | 21-25.08.2024 | Extra Carp Radymno | 19 | 1400 | Tomasz CZUBAN, Jacek JAKUBAS / Marcin MICHALAK, Adrian ŻARÓW |
| 41 | WOJNA KLUBÓW KARPIOWYCH V | 1 | 22-25.08.2024 | Łowisko Zgoda | 15 | 1500 | Arkadiusz PUTKOWSKI, Waldemar WĘCŁAWIK |
| 42 |