CYKL JESIENNY 2024
LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KWALIFIKACJA PCM 2025 |
1 | XIV KARPIOWY PUCHAR ŚLĄSKA | 1 | 04/08.09.2024 | Uroczysko | 42 | 1800 | |
2 | IX PUCHAR Z WEDKĄ PO PODKARPACIU | 2 | 18/22.09.2024 | Radymno | 19 | 1400 | |
3 | I PUCHAR MOON CARP | 1 | 03/06.10.2024 | Borowy Staw | 14 | 1500 | |
4 | INFINITYCUP III | 2 | 09/13.10.2024 | Na Gołyszu | 20 | 1950 | |
5 | PERŁA MAZOWSZA | 1 | 10/13.10.2024 | Przystanek Bielawa | 12 | 1100 | |
6 | I PUCHAR ŁOWISKO EKO LAKES WÓJCINA | 1 | 10/13.10.2024 | Eko Lake Wójcina | 17 | 1500 | |
7 | I ŚLĄSKI PUCHAR ZZ KONTRA | 1 | 18/20.10.2024 | Gajdowe | 16 | 1000 | |
8 | CARP BATTLE | 1 | 24/27.10.2024 | Dziki Staw | 10 | 1000 | |
9 | RP BAITS CUP | 1 | 26/31.10.2024 | Dzika Woda Fish Zone | 12 | 2200 | |
10 | PUCHAR ZIEMI SANDOMIERSKIEJ | 1 | 07/10.11.2024 | Szymanowice | 10 | 1000 | |
11 | LINEAR FISHERIES OXFORD | 2 | 14/17.11.2024 | 36 Morland | 20 | 1000 | |
12 | INO – CARP | 1 | 14/17.11.2024 | Łowisko specjalne u Roberta | 12 | 1200 |
CYKL WIOSENNO-LETNI 2025
LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KWALIFIKACJA PCM 2025 |