CYKL JESIENNY 2025
LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KONTAKT | KWALIFIKACJA PCM 2026 |
1. | XII Pomorski Puchar SBS | 2 | 14/19.09.2025 | Jezioro Wandzińskie | 16 | 1800 | ||
2. | XI Puchar Z Wedką Po Podkarpaciu | 2 | 17/21.09.2025 | Extra Carp Radymno | 19 | 1600 | ||
3. | III Puchar Moon Carp | 1 | 18/21.09.2025 | Borowy Staw | 14 | 1700 | ||
4. | Carp Strong Masterclass | 3 | 24/28.09.2025 | Strong Carp Lake | 23 | 2000 | ||
5. | Target Carp | 2 | 25/28.09.2025 | Nowe Żukowo | 20 | 2000 | ||
6. | Puchar Ziemi Sandomierskiej | 1 | 02/05.10.2025 | Przystanek Stawy | 15 | 1300 | ||
7. | Zakończenie Sezonu na Kujawach | 1 | 09/12.10.2025 | Jezioro Sobieraj | 15/20 | 1000 | ||
8. | ||||||||
9. | VI Puchar „Big Fish Podkarpacia” | 2 | 22/26.10.2025 | Extra Carp Radymno | 19 | 1600 | ||
10. | Ino-Carp | 1 | 23/26.10.2025 | Łowisko Spec. U Roberta | 12 | 1400 | ||
11. | II Śląski Puchar ZZ Kontra | 1 | 25/28.10.2025 | Gajdowe | 16 | 1100 |
CYKL WIOSENNO-LETNI 2026
LP. | Nazwa zawodów | ilość PCM | Termin | Miejsce/Łowisko | Ilość zespołów | Cena | KONTAKT | KWALIFIKACJA PCM 2026 |