| Wyniki VI Finału MPwWK PCM 2016. | ||||||||||||||||||||||||
| Nr stanowiska | Sektor | Skład Drużyny | Waga razem kg | Kartki | Ilość ryb | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | |||||||||||||
| 15,94 | 1 | A | Artur Butyński , Robert Jakimiuk | 15,94 | ` | 3 | 3,25 | 3,91 | 8,78 | |||||||||||||||
| 0,00 | 2 | A | Krzysztof Charmuszko , Andrzej Walczak | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 3 | A | Adam Wójcik , Dawid Dąbrowski | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 4 | A | Piotr Jeżewski , Janusz Przymusik | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6,96 | 5 | A | Łukasz Starzyk , Marcin Menżyk | 6,96 | 1 | 6,96 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 6 | A | Adrian Paluszkiewicz , Piotr Pupek | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7,61 | 7 | A | Lewandowski Krzysztof , Mateusz Stachurski, Andrzej Pluta | 7,61 | 1 | 7,61 | ||||||||||||||||||
| 12,27 | 8 | A | Marcin Antończak , Krzysztof Wawszczak | 12,27 | 4 | 2,89 | 3,22 | 3,82 | 2,34 | |||||||||||||||
| 21,48 | 9 | B | Winicjusz Białek , Bartosz Smoleń | 21,48 | 3 | 7,28 | 5,17 | 9,03 | ||||||||||||||||
| 21,01 | 10 | B | Zbigniew Kowalczyk , Piotr Stawarz | 21,01 | 1 | 21,01 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 11 | B | Artur Jagła , Adam Kostorz | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2,00 | 12 | B | Milan Pesout , Petr Pesout | 2,00 | 1 | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2,53 | 14 | B | Artur Romanek , Marcin Glimos | 2,53 | 1 | 2,53 | ||||||||||||||||||
| 37,46 | 15 | B | Marek Szpinda , Tomasz Spende | 37,46 | 4 | 6,35 | 2,91 | 13,91 | 14,29 | |||||||||||||||
| 12,77 | 16 | C | Kuba Pasoń , Marcin Ginter | 12,77 | 2 | 6,22 | 6,55 | |||||||||||||||||
| 7,27 | 17 | C | Andrzej Nowak , Bartek Nowak | 7,27 | 1 | 7,27 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 18 | C | Mariusz Żydek , Marcin Wałcerz | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10,15 | 19 | C | Jan Mioduszewski , Piotr Blaut | 10,15 | 2 | 4,65 | 5,50 | |||||||||||||||||
| 0,00 | 20 | C | Ireneusz Magdziak , Ryszard Buzała | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 10,67 | 21 | C | Bartłomiej Rogala , Piotr Potwora | 10,67 | 1 | 10,67 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 22 | C | Dawid Arlt , Tomasz Buchwald | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 23 | C | Mariusz Kowalski , Tomasz Sokołowski | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 24 | D | Krzysztof Grzegorczyk , Michał Chudobiński | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 25 | D | Robert Michalik , Artur Ciœślak | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11,44 | 26 | D | Aleksander Kocoń , Tomasz Vojtas | 11,44 | 1 | 11,44 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 27 | D | Mariusz NiedŸzwiecki , Mariusz Kwiatkowski | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 39,70 | 28 | D | Stanisław Warzocha , Paweł Żak | 39,70 | 4 | 10,02 | 9,30 | 5,24 | 15,14 | |||||||||||||||
| 0,00 | 29 | D | Paweł Praca , Piotr Praca | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14,69 | 30 | D | Daniel Deska , Łukasz WoŸźniak | 14,69 | 1 | 14,69 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 31 | E | Michał Banasiak , Damian Gerc | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13,78 | 32 | E | Dariusz Kruszewski , Ryszard Osmanowicz | 13,78 | 2 | 11,24 | 2,54 | |||||||||||||||||
| 48,67 | 33 | E | Grzegorz Stachowicz , Mirosław Rakuœś | 48,67 | 4 | 15,49 | 5,47 | 14,13 | 13,58 | |||||||||||||||
| 0,00 | 34 | E | Jarosław Płochocki , Maciej Rejenciak | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 20,49 | 35 | E | Paweł Strzelczyk , Tomasz Kocjan | 20,49 | 3 | 6,63 | 7,01 | 6,85 | ||||||||||||||||
| 0,00 | 36 | E | Marcin Boœś , Tomasz Piwek | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 37 | E | Damian Szczepańczuk , Szymon Lisztwan | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 38 | E | Grzegorz Krzywicki , Wojciech Kędzierski | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3,39 | 39 | F | Piotr Janusz , Artur Grajek | 3,39 | 1 | 3,39 | ||||||||||||||||||
| 0,00 | 40 | F | Jarosław Ulfig, Mariusz Grzegorczyk | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30,64 | 41 | F | Maciej Gorzelewski , Marek Wiatrowski | 30,64 | 4 | 4,32 | 9,23 | 11,07 | 6,02 | |||||||||||||||
| 0,00 | 42 | F | Hanna Krawczyk , Andrzej Krawczyk | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 0,00 | 43 | F | Adrian Okła , Andrzej Okła | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||||
| 57,69 | 44 | F | Krzysztof Wieczorek , Paweł Adamowicz | 57,69 | 6 | 7,78 | 16,38 | 6,60 | 6,13 | 11,07 | 9,73 | |||||||||||||
| 47,11 | 45 | F | Paweł Adamczyk , Grzegorz Ogierman | 47,11 | 6 | 9,48 | 6,33 | 6,22 | 3,33 | 9,07 | 12,68 | |||||||||||||
| Waga ryb ogółem | 455,72 | |||||||||||||||||||||||
| Ilość złowionych ryb | 57 | |||||||||||||||||||||||
| Średnia waga ryb | 8,00 | |||||||||||||||||||||||
| Big Fish: 21,01 Zbigniew Kowalczyk | ||||||||||||||||||||||||
| Pierwsza ryba zawodów : 9,48 Paweł Adamczyk 29.08.2016 godz. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Ostatnia ryba zawodów : 9,03 Bartosz Smoleń 03.09.2016 godz. 8:50 | ||||||||||||||||||||||||
